- Организация питания в образовательной организации
- Педагогический состав
- Аттестация обучающихся
- Мониторинг качества образования
- Дистанционное обучение
- Безопасность
- Организация питания (2021-2022 уч. г.)
- Внеурочная деятельность
- Всероссийская олимпиада школьников
- ПФДО
- Профориентация
- Летний отдых детей
- Наши достижения
- Имя Героя - школе
- Отзывы
- Обращения граждан
- Опросы
- ШСК
- Школьный театр
Полезные ссылки
Расписание занятий
1 | № каб | 2 | № каб | 3 | № каб | 4А | № каб | 4Б | № каб | |
1 | литературное чтение | 22 | русский язык | 21 | русский язык | 20 | ||||
2 | русский язык | 22 | англ яз. | 21 | математика | 20 | ||||
3 | физ-ра | 22 | математика | 21 | окружающий мир | 20 | ||||
4 | окружающий мир | 22 | физ-ра | 21 | англ яз. | 20 | ||||
5 | 22 | окружающий мир | 21 | физ-ра | 20 | |||||
6 | 22 | русский язык | 21 | 20 | ||||||
7 | физ-ра | 21 | физ-ра | 20 | ||||||
8 | чтение | 21 | математика | 20 | ||||||
9 | русский яз | 21 | литература | 20 | ||||||
10 | математика | 21 | 20 | |||||||
11 | изо | 21 | 20 | |||||||
12 | 21 | 20 |
5А | № каб | 5Б | № каб | 6 | № каб | 7А | № каб | 7Б | № каб | 8А | № каб | 8Б | № каб | 9 | № каб | |
1 | музыка | 37 | краевед./ н. геометрия | 25 | руссий яз | 23 | англ.яз | 29, 35 | русский яз | 27 | русский яз | 34 | история | 42 | биология | 24 |
2 | физ-ра | 37 | русский яз | 25 | история | 23 | русский яз | 29 | география | 27 | биология | 34 | алгебра | 42 | геометрия | 24 |
3 | англ яз. | 37 | англ яз. | 25 | литература | 23 | история | 29 | биология | 27 | род. русск. яз/литер. | 34 | алгебра | геометрия | 24 | |
4 | краевед./ н. геометрия | 37 | литература | 25 | ИЗО | 23 | биология | 29 | история | 27 | алгебра | 34 | русский яз | 42 | англ.яз | 24 |
5 | русский яз | 37 | физ-ра | 25 | технология | 23 | алгебра | 29 | англ.яз | 27, 35 | история | 34 | род. русск. яз/литер. | 42 | русский яз | 24 |
6 | литература | 37 | музыка | 25 | англ.яз | 23, 38 | география | 29 | алгебра | 27 | алгебра | 34 | биология | 42 | физ-ра | 24 |
7 | 23 | практ. матем. | 29 | практ. матем. | 27 | 34 | 42 | 24 | ||||||||
8 | 24 |
10 (м-р) | № каб | 10 (м-р-п) | № каб | 11 (м-х-б) | № каб | 11 (м-ф) | № каб | 11 (м-и-п) | № каб | |
1 | математика | 37 | математика | 37 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 |
2 | русский яз | 37 | русский яз | 37 | англ.яз | 33 | англ.яз | 33 | англ.яз | 33 |
3 | география (э) | 37 | география (э) | 37 | русский яз | 33 | русский яз | 33 | русский яз | 33 |
4 | общество | 37 | общество | 37 | ОБЖ | 33 | ОБЖ | 33 | ОБЖ | 33 |
5 | математика (э) | 37 | математика (э) | 37 | математика (э) | 33 | математика (э) | 33 | математика (э) | 33 |
6 | русский яз | 37 | русский яз | 37 | род. русск. яз /литер. | 33 | род. русск. яз/ литер. | 33 | род. русск. яз/литер. | 33 |
7 | англ.яз | 37 | англ.яз | 37 | история (б) | 33 | история (б) | 33 | литература (э) | 33 |
8 | право | 33 | ||||||||
9 |
1 | № каб | 2 | № каб | 3 | № каб | 4А | № каб | 4Б | № каб | |
1 | математика | 22 | русский язык | 21 | математика | 20 | ||||
2 | литературное чтение | 22 | математика | 21 | русский язык | 20 | ||||
3 | русский язык | 22 | литературное чтение | 21 | литературное чтение | 20 | ||||
4 | ИЗО | 22 | ИЗО | 21 | ИЗО | 20 | ||||
5 | 22 | кл.час | 21 | кл.час | 20 | |||||
6 | 22 | математика | 21 | 20 | ||||||
7 | английский яз. | 21, 35 | русский язык | 20 | ||||||
8 | чтение | 21 | английский яз. | 20 | ||||||
9 | математика | 21 | литература | 20 | ||||||
10 | окр.мир | 21 | технология | 20 | ||||||
11 | кл.час | 21 | 20 | |||||||
12 | 21 | 20 |
5А | № каб | 5Б | № каб | 6 | № каб | 7А | № каб | 7Б | № каб | 8А | № каб | 8Б | № каб | 9 | № каб | |
1 | история | 37 | род. русск. яз/литер. | 25 | краевед./ н. геометрия | 23 | информатика (1гр.) | 40 | русский яз | 27 | ОБЖ | 34 | биология | 42 | физика | 39 |
2 | математика | 37 | математика | 25 | география | 23 | русский яз | 29 | краеведение/ проект.д. | 27 | русский яз | 34 | ОБЖ | 42 | английский яз. | 24 |
3 | математика | 37 | математика | 25 | русский яз | 23 | краеведение/ проект.д. | 29 | литература | 27 | литература | 34 | физ-ра | 42 | история | 24 |
4 | технология | 37 | история | 25 | литература | 23 | геометрия | 29 | геометрия | 27 | технология | 34 | физика | 42 | география | 24 |
5 | английский яз. | 37 | английский яз. | 25 | род. русск. яз/литер. | 23 | геометрия | 29 | геометрия | 27 | физ-ра | технология | 42 | химия | 38 | |
6 | род. русск. яз/литер. | 37 | технология | 25 | английский яз. | 23, 35 | общество | 29 | физ-ра | биология | 34 | русский яз | 42 | алгебра | 24 | |
7 | 23 | литература | 29 | общество | 27 | физика | 39 | литература | 42 | проект. д. /ОРКСЭ | 24 | |||||
8 | информатика (2гр.) | 40 | 24 | |||||||||||||
9 | 24 |
10 (м-р) | № каб | 10 (м-р-п) | № каб | 11 (м-х-б) | № каб | 11 (м-ф) | № каб | 11 (м-и-п) | № каб | |
1 | литература | 37 | литература | 37 | английский яз. | 33 | английский яз. | 33 | английский яз. | 33 |
2 | математика | 37 | математика | 37 | биолгия (п) | 33 | физика (п) | 33 | история (п) | 33 |
3 | математика | 37 | математика | 37 | биолгия (п) | 33 | физика (п) | 33 | право | 33 |
4 | род. русск. яз/литер. | 37 | род. русск. яз/литер. | 37 | литература | 33 | литература | 33 | литература | 33 |
5 | физика (э) | 39 | право | 37 | литература | 33 | литература | 33 | литература | 33 |
6 | химия (э) | 37 | экономика | 37 | общество | 33 | общество | 33 | общество | 33 |
7 | физ-ра | физ-ра | 38 | химия (б) | 33 | химия (б) | 33 | |||
8 | 33 |
1 | № каб | 2 | № каб | 3 | № каб | 4А | № каб | 4Б | № каб | |
1 | литературное чтение | 22 | математика | 21 | математика | 20 | ||||
2 | русский язык | 22 | русский язык | 21 | русский язык | 20 | ||||
3 | музыка | 22 | физ-ра | 21 | литературное чтение | 20 | ||||
4 | математика | 22 | литературное чтение | 21 | технология | 20 | ||||
5 | кл.час | 22 | технология | 21 | физ-ра | 20 | ||||
6 | 22 | математика | 21 | 20 | ||||||
7 | чтение | 21 | физ-ра | 20 | ||||||
8 | музыка | 21 | русский язык | 20 | ||||||
9 | русский яз | 21 | музыка | 20 | ||||||
10 | математика | 21 | литература | 20 | ||||||
11 | физ-ра | 21 | 20 | |||||||
12 | 21 | 20 |
5А | № каб | 5Б | № каб | 6 | № каб | 7А | № каб | 7Б | № каб | 8А | № каб | 8Б | № каб | 9 | № каб | |
1 | ОРКСЭ | 37 | русский яз | 25 | математика | 23 | физика | 39 | информатика (1гр.) | 27 | краеведение/ проект.д. | 34 | проект. д. /краевед. | 42 | ОБЖ | 24 |
2 | история | 37 | русский яз | 25 | математика | 23 | русский яз | 29 | технология | 27 | геометрия | 34 | русский яз | 42 | география | 24 |
3 | русский яз | 37 | математика | 25 | биология | 23 | физ-ра | физика | 39 | геометрия | 34 | английский яз. | 42 | литература | 24 | |
4 | русский яз | 37 | физ-ра | технология | 23 | лиетратура | 29 | музыка | 27 | география | 34 | геометрия | 42 | физика | 39 | |
5 | физ-ра | 37 | история | 25 | русский яз | 23 | технология | 29 | русский яз | 27 | русский яз | 34 | геометрия | 42 | алгебра | 24 |
6 | математика | 37 | ОРКСЭ | 25 | русский яз | 23 | музыка | 29 | литература | 27 | английский яз. | 34 | литература | 42 | биология | 24 |
7 | 23 | 29 | информатика (2гр.) | 27 | литература | 34 | география | 42 | практ. математика | 24 | ||||||
8 | 24 |
10 (м-р) | № каб | 10 (м-р-п) | № каб | 11 (м-х-б) | № каб | 11 (м-ф) | № каб | 11 (м-и-п) | № каб | |
1 | русский яз | 37 | русский яз | 37 | общество (э) | 33 | общество (э) | 33 | общество (э) | 33 |
2 | физика | 39 | физика | 39 | английский яз. | 33 | английский яз. | 33 | английский яз. | 33 |
3 | литература | 37 | литература | 37 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 |
4 | литература | 37 | литература | 37 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 |
5 | математика | 37 | математика | 37 | химия (э) | 38 | физика (э) | 39 | - | 33 |
6 | математика | 37 | математика | 37 | физ-ра | физ-ра | физ-ра | |||
7 | физика (э) | 37 | право | 37 | биология (п) | 38 | биология (б) | 33 | биология (б) | 33 |
8 | история (б) | 33 | история (б) | 33 | 33 | |||||
9 |
1 | № каб | 2 | № каб | 3 | № каб | 4А | № каб | 4Б | № каб | |
1 | литературное чтение | 22 | русский язык | 21 | русский язык | 20 | ||||
2 | русский язык | 22 | математиака | 21 | математика | 20 | ||||
3 | физ-ра | 22 | англ.яз | 21 | физ-ра | 20 | ||||
4 | математика | 22 | ОРКСЭ | 21 | англ.яз | 20 | ||||
5 | технология | 22 | физ-ра | 21 | ОРКСЭ | 20 | ||||
6 | 22 | математика | 21 | 20 | ||||||
7 | чтение | 21 | окружающий мир | 20 | ||||||
8 | русский яз. | 21 | родн.язык/род.литерат. | 20 | ||||||
9 | математика | 21 | изо | 20 | ||||||
10 | окр.мир | 21 | клас.час | 20 | ||||||
11 | технология | 21 | 20 | |||||||
12 | 21 | 20 |
5А | № каб | 5Б | № каб | 6 | № каб | 7А | № каб | 7Б | № каб | 8А | № каб | 8Б | № каб | 9 | № каб | |
1 | русский яз. | 26 | география | 25 | история | 23 | англ.яз | 29, 35 | биология | 27 | информатика | 40 | химия | 38 | литература | 24 |
2 | литература | 26 | ИЗО | 25 | общество | 23 | алгебра | 29 | англ.яз | 27, 35 | химия | 38 | история | 42 | литература | 24 |
3 | география | 26 | русский яз. | 25 | математика | 23 | алгебра | 29 | физика | 39 | англ.яз | 34 | музыка | 42 | химия | 38 |
4 | ИЗО | 26 | биология | 25 | русский яз. | 23 | физ-ра | алгебра | 27 | история | 34 | англ.яз | 42 | физика | 24 | |
5 | биология | 26 | литература | 25 | физ-ра | физика | 39 | алгебра | 27 | музыка | 34 | общество | 42 | информатика | 40 | |
6 | кл. час | 26 | кл.час | 25 | математика | 23 | биология | 29 | физ-ра | общество | 34 | информатика | 40 | англ.яз | 24 | |
7 | кл.час | 23 | кл.час | 29 | кл.час | 27 | кл.час | 34 | кл.час | 42 | кл. час | 24 | ||||
8 |
10 (м-р) | № каб | 10 (м-р-п) | № каб | 11 (м-х-б) | № каб | 11 (м-ф) | № каб | 11 (м-и-п) | № каб | |
1 | физика | 39 | физика | 39 | математика (геом.) | 33 | математика (геом.) | 33 | математика (геом.) | 33 |
2 | ОБЖ | 37 | ОБЖ | 37 | математика (геом.) | 33 | математика (геом.) | 33 | математика (геом.) | 33 |
3 | инд. проект | 37 | инд. проект | 37 | русский яз. | 33 | русский яз. | 33 | русский яз. | 33 |
4 | биология (э) | 37 | биология (э) | 37 | русский яз. | 33 | русский яз. | 33 | русский яз. | 33 |
5 | англ.яз | 37 | англ.яз | 37 | общество | 33 | общество | 33 | общество | 33 |
6 | общество | 37 | общество | 37 | химия (п) | 38 | физика (п) | 39 | история (п) | 33 |
7 | кл. час | 37 | кл. час | 37 | кл. час | 33 | кл. час | 33 | кл. час | 33 |
8 |
1 | № каб | 2 | № каб | 3 | № каб | 4А | № каб | 4Б | № каб | |
1 | математика | 22 | окружающий мир | 21 | окружающий мир | 20 | ||||
2 | русский язык | 22 | род. яз./литер. чтение на родном языке | 21 | музыка | 20 | ||||
3 | окружающий мир | 22 | музыка | 21 | литературное чтение | 20 | ||||
4 | физ-ра | 22 | литературное чтение | 21 | род.яз. / литер.чтение на родном языке | 20 | ||||
5 | 22 | 21 | 20 | |||||||
6 | 22 | русский язык | 21 | 20 | ||||||
7 | физ-ра | 21 | английский яз | 20 | ||||||
8 | английский яз | 21 | физ-ра | 20 | ||||||
9 | родн.язык/род.литерат. | 21 | литература | 20 | ||||||
10 | русский яз | 21 | окружающий мир | 20 | ||||||
11 | 21 | 20 |
5А | № каб | 5Б | № каб | 6 | № каб | 7А | № каб | 7Б | № каб | 8А | № каб | 8Б | № каб | 9 | № каб | |
1 | англ. яз | 26 | русский яз | 25 | математика | 23 | русский яз | 29 | - | 27 | математика | 34 | география | 42 | немецкий яз. | 24 |
2 | русский яз | 26 | англ. яз | 25 | физ-ра | география | 29 | ИЗО | 27 | химия | 38 | англ. яз | 42 | русский яз | 24 | |
3 | литература | 26 | технология | 25 | англ. яз | 23, 35 | ИЗО | 29 | география | 39 | пр. матем | 34 | физ-ра | русский яз | 24 | |
4 | технология | 26 | литература | 25 | музыка | 23 | англ. яз | 29, 35 | род. русск. яз. / литер. | 27 | география | 34 | математика | 42 | алгебра | 24 |
5 | математика | 26 | математика | 25 | русский яз | 23 | род. русск. яз./литер. | 39 | англ. яз | 27, 35 | физ-ра | пр. матем | 42 | история | 24 | |
6 | математика | 26 | математика | 25 | литература | 23 | история | 29 | русский яз | 27 | физика | 39 | химия | 38 | общество | 24 |
7 | 23 | история | 27 | англ. яз | 34 | физика | 39 | физ-ра | ||||||||
8 | 24 |
10 (м-р) | № каб | 10 (м-р-п) | № каб | 11 (м-х-б) | № каб | 11 (м-ф) | № каб | 11 (м-и-п) | № каб | |
1 | физ-ра | физ-ра | астрономия | 39 | астрономия | 39 | астрономия | 39 | ||
2 | история | 37 | история | 37 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 |
3 | история | 37 | история | 37 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 | математика (алг.) | 33 |
4 | математика | 37 | математика | 37 | химия (п) | 38 | физика (п) | 39 | история (п) | 33 |
5 | математика | 37 | математика | 37 | химия (п) | 38 | физика (п) | 39 | история (п) | 33 |
6 | англ. яз | 37 | англ. яз | 37 | физ-ра | физ-ра | физ-ра | |||
7 | общество (э) | 37 | общество (э) | 37 | биология (э) | 33 | - | 33 | История Сар. Пов. | 33 |
8 |
Поделиться:
2311
просмотров